期間限定¥4,000以上 送料無料(通常¥7,500)—検品後、約10〜14日でお届け
Size Guide
ベビー服・子ども服のサイズは「身長(cm)」で表記されています。 下の表は月齢・年齢のめやすです。成長には個人差があるので、 迷ったときはいまの身長を基準に選ぶのがいちばん確実です。
| サイズ | 月齢・年齢のめやす | ポイント |
|---|---|---|
| 60 | 生後0〜3ヶ月ごろ | ねんね期。前開きのロンパースが着替えやすい時期 |
| 66 / 70 | 3〜6ヶ月ごろ | 首すわり〜寝返り期。かぶりタイプも着せやすく |
| 73 | 6〜12ヶ月ごろ | おすわり・はいはい期。動きやすさを優先 |
| 80 | 1歳〜1歳半ごろ | たっち・あんよ期。セパレートデビューの定番サイズ |
| 90 | 1歳半〜2歳ごろ | walking期。おむつ替えしやすいウエストゴムを |
| 95 / 100 | 2〜4歳ごろ | 保育園・幼稚園の毎日着。洗い替え多めが安心 |
| 110 | 4〜5歳ごろ | 自分で着替える練習期。着脱しやすい服を |
| 120 | 6〜7歳ごろ | 小学校低学年。動きやすさと丈夫さ重視 |
| 130 / 140 | 8〜10歳ごろ | 成長スピードに個人差が大きくなる時期 |
| 150 | 10〜12歳ごろ | ジュニアサイズ。大人服の感覚に近づきます |
skyhugでは商品ごとにサイズ展開(66〜150cm)を表記しています。 万一サイズが合わなくても、到着後7日以内なら返品・交換OK。 会員登録するとお子さまの身長を登録でき、商品ページで「うちの子サイズ」の在庫がひと目でわかります。